4/5 personnes
Adultes + enfants
2 chambres
3 lits + banquette-lit
Surface 27 m²
+ terrasse couverte 9 m²
Les mobil-homes Myrtille surplombants les piscines, vous offriront un séjour nature en tout simplicité.
Avec la cuisine équipée, les 2 chambres et les sanitaires (lavabo + douche + WC séparés), vous aurez tout le confort nécessaire pour passer des vacances conviviales en famille !
Le petit plus la banquette convertible et une terrasse entièrement couverte.
Descriptif du mobil-home
1 chambre avec 1 lit double (140×190 cm)
1 chambre avec 2 lits simples côte à côte (80×190 cm)
1 banquette-lit pour 1 personne (110×190 cm) dans le salon
Coin cuisine avec évier, 4 feux gaz, grand congélateur-réfrigérateur, cafetière, micro-ondes, table, 5 chaises, vaisselle pour 5 personnes
Salle de bain avec douche et lavabo
- WC séparés
Terrasse couverte avec salon de jardin pour 5 personnes
1 chauffage électrique, 1 chauffe-eau à gaz
Disponibilités
Réservation en ligne
Tarifs
|
Tarification à la nuitée
|
12/05/26 12/05/26 | 13/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 17/05/26 | 21/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 25/05/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 29/08/26 | 30/08/26 03/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mobil-Home Classique Myrtille 2 ch. (tarifs pour 4 pers.) |
47.00 € | 52.00 € | 62.00 € | 47.00 € | 47.00 € | 62.00 € | 62.00 € | 47.00 € | 72.00 € | 52.00 € | 72.00 € | 77.00 € | 107.00 € | 112.00 € | 122.00 € | 127.00 € | 127.00 € | 120.00 € | 84.00 € | 84.00 € | 62.00 € |
| Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||
| Animal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | - | - |
| Adulte supplémentaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 8.00 € | 7.00 € | - | - |
| Personne supplémentaire de 7 à -18 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 6.50 € | - | - |
| Enfant - 7 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 5.50 € | - | - |
| Enfant de 0 à 2 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - | - |
| Lit bébé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | - | - |
| Chaise haute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | - | - |
| Kit bébé (lit, chaise et baignoire) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | - | - |
| Véhicule supplémentaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - |
| Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||
| Draps jetables / lit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - |
| Ménage fin de séjour (hors poubelle et hors vaisselle) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | - | - |
| Suppléments | |||||||||||||||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) |
0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Eco contribution (par jour et par adulte) |
0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |









