4/5 personen
Volwassenen + kinderen
2 slaapkamers
3 bedden + bedbank
Oppervlakte 27 m²
+ overdekt terras 9 m²
Beschrijvend van de stacaravan
- 1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed (140×190 cm)
- 1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden naast elkaar (80×190 cm)
- 1 bedbank voor 1 persoon (110×190 cm) in de woonkamer
- Kitchenette met wasbak, 4-pits kooktoestel, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, tafel, 5 stoelen, servies voor 5 personen
- Badkamer met douche en wastafel
- Apart toilet
- Overdekt terras met tuinmeubilair voor 5 personen
- 1 elektrische verwarming, 1 boiler
Beschikbaarheid
Online boeken
Tarieven
Prijzen per nacht
|
17/05/23 21/05/23 | 26/05/23 30/05/23 | 28/06/23 02/07/23 | 03/07/23 07/07/23 | 08/07/23 14/07/23 | 15/07/23 21/07/23 | 22/07/23 28/07/23 | 29/07/23 04/08/23 | 05/08/23 11/08/23 | 12/08/23 18/08/23 | 19/08/23 25/08/23 | 26/08/23 30/08/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassieke stacaravan Myrtille 2 ch. (prijs voor pers.) |
44.00 € | 44.00 € | 70.00 € | 65.00 € | 90.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 110.00 € | 100.00 € | 90.00 € | 75.00 € |
Opties (per overnachting) | ||||||||||||
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Extra volwassene | 3.00 € | 3.00 € | - | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Extra persoon 7-17 jaar | 3.00 € | 3.00 € | - | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind jonger dan 7 jaar | 2.00 € | 2.00 € | - | 2.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 3.00 € |
Kind 0 - 2 jaar | 0.00 € | 0.00 € | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
Babybed | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Kinderstoel | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Babypakket (bedje, stoel, badje) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Extra auto/motor | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Extra | ||||||||||||
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Eco-bijdrage (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |