4 Personen
Erwachsene + Kinder
2 Schlafzimmer
1 großes Bett und 2 Einzelbetten
Wohnfläche 28 m²
+ halb überdachte Terrasse 11 m²
Beschreibung des Mobilheims
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten nebeneinander (70×190 cm)
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 5 Stühle, Geschirr für 5 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separate WC’s
- Halb überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 5 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Bettwäsche wird gestellt
Kostenloser Wifi-Code
Verfügbarkeit
Online-Buchung
Preise
Preise pro Nacht
|
17/05/23 21/05/23 | 26/05/23 30/05/23 | 28/06/23 02/07/23 | 03/07/23 08/07/23 | 09/07/23 15/07/23 | 16/07/23 22/07/23 | 23/07/23 29/07/23 | 30/07/23 05/08/23 | 06/08/23 12/08/23 | 13/08/23 19/08/23 | 20/08/23 26/08/23 | 27/08/23 30/08/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privilege Cottage Frêne 2 ch. (preis für pers.) |
62.00 € | 62.00 € | 90.00 € | 110.00 € | 115.00 € | 140.00 € | 130.00 € | 135.00 € | 145.00 € | 130.00 € | 120.00 € | 115.00 € |
Optionen (pro Nacht) | ||||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
WLAN | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | ||||||||||||
Gemachte Betten / Person | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Extra | ||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |