4/5 Personen
Erwachsene + Kinder
2 Schlafzimmer
3 Betten + Schlafcouch
Wohnfläche 24 m²
+ halb überdachte Terrasse 11 m²
Beschreibung des Mobilheims
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten nebeneinander (80×190 cm)
- 1 Schlafcouch für 1 Person (140×190 cm) im Wohnzimmer
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 5 Stühle, Geschirr für 5 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separate WC’s
- Halb Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 5 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Online-Buchung
Preise
Preise pro Nacht
|
17/05/23 21/05/23 | 26/05/23 30/05/23 | 28/06/23 02/07/23 | 03/07/23 07/07/23 | 08/07/23 14/07/23 | 15/07/23 21/07/23 | 22/07/23 28/07/23 | 29/07/23 04/08/23 | 05/08/23 11/08/23 | 12/08/23 18/08/23 | 19/08/23 25/08/23 | 26/08/23 30/08/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kpùfort Mobilheim Genêts 2 ch. (preis für pers.) |
50.00 € | 50.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 130.00 € | 130.00 € | 115.00 € | 110.00 € | 105.00 € | 90.00 € |
Optionen (pro Nacht) | ||||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzlicher Erwachsener | 3.00 € | 3.00 € | - | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Zusätzliche Person 7-17 Jahre | 3.00 € | 3.00 € | - | 3.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind unter 7 Jahre | 2.00 € | 2.00 € | - | 2.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Kind 0 - 2 Jahre | 0.00 € | 0.00 € | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Extra | ||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |