4/5 Personen
Erwachsene + Kinder
2 Schlafzimmer
3 Betten + Schlafcouch
Wohnfläche 24 m²
+ halb überdachte Terrasse 11 m²
Beschreibung des Mobilheims
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten nebeneinander (80×190 cm)
- 1 Schlafcouch für 1 Person (140×190 cm) im Wohnzimmer
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 5 Stühle, Geschirr für 5 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separate WC’s
- Halb Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 5 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Online-Buchung
Preise
Preise pro Nacht
|
07/05/24 12/05/24 | 16/05/24 20/05/24 | 01/07/24 05/07/24 | 06/07/24 12/07/24 | 13/07/24 19/07/24 | 20/07/24 26/07/24 | 27/07/24 02/08/24 | 03/08/24 09/08/24 | 10/08/24 16/08/24 | 17/08/24 23/08/24 | 24/08/24 04/09/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kpùfort Mobilheim Genêts 2 ch. (preis für pers.) |
60.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 80.00 € | 100.00 € | 115.00 € | 130.00 € | 130.00 € | 130.00 € | 120.00 € | 115.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzlicher Erwachsener | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Zusätzliche Person 7-17 Jahre | 4.00 € | 4.00 € | 5.50 € | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
Kind unter 7 Jahre | 3.00 € | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
Kind 0 - 2 Jahre | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Extra | |||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |