6 Personen
Erwachsene + Kinder
3 Schlafzimmer
5 Betten
Wohnfläche 33 m²
+ halb überdachte Terrasse 15 m²
Beschreibung des Mobilheims
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 2 Zimmer mit je 2 Einzelbetten nebeneinander (80×190 cm)
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühl- / Gefrierschrank, eingebaute Haube, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 6 Stühle, Geschirr für 6 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separate WC’s
- Halb überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 6 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Verfügbarkeit
Online-Buchung
Preise
Preise pro Nacht
|
07/05/24 12/05/24 | 16/05/24 20/05/24 | 01/07/24 05/07/24 | 06/07/24 12/07/24 | 13/07/24 19/07/24 | 20/07/24 26/07/24 | 27/07/24 02/08/24 | 03/08/24 09/08/24 | 10/08/24 16/08/24 | 17/08/24 23/08/24 | 24/08/24 01/09/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Cottage Chanterelle Trio 3 ch. - TV (preis für pers.) |
95.00 € | 95.00 € | 110.00 € | 120.00 € | 140.00 € | 160.00 € | 180.00 € | 185.00 € | 180.00 € | 160.00 € | 150.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||
Fernseher | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Gemachte Betten / Person | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WLAN | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Extra | |||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |