+ 100 m²
Oppervlakte
6 personen
Maximale capaciteit
Het sanitaire blok
Het sanitaire blok ligt centraal in de camping en wordt meerdere keren per dag schoongemaakt en gecontroleerd.
Het is uitgerust met:
Een ruimte voor de verzorging van baby’s
Douches waaronder een voor personen met een verminderde mobiliteit
Wastafels in cabines en gemeenschappelijke wastafels
Toilets
Afwas- en wasbakken
2 wasmachines
Tarieven
Prijzen per nacht
|
18/05/23 21/05/23 | 26/05/23 29/05/23 | 29/06/23 02/07/23 | 03/07/23 07/07/23 | 08/07/23 14/07/23 | 15/07/23 21/07/23 | 22/07/23 28/07/23 | 29/07/23 04/08/23 | 05/08/23 11/08/23 | 12/08/23 18/08/23 | 19/08/23 25/08/23 | 26/08/23 02/09/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privilege Standplaats XL (prijs voor 2 pers.) |
32.00 € | 32.00 € | 35.00 € | 37.00 € | 42.00 € | 47.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 47.00 € | 45.00 € | 41.00 € |
Opties (per overnachting) | ||||||||||||
Extra volwassene | 4.00 € | 4.00 € | 5.50 € | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 9.50 € | 9.50 € | 9.50 € | 7.00 € | 6.50 € | 6.50 € |
Extra persoon 7-17 jaar | 4.00 € | 4.00 € | 5.50 € | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 6.50 € | 6.50 € |
Kind jonger dan 7 jaar | 3.00 € | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 5.50 € | 5.50 € |
Kind 0 - 2 jaar | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Opladen elektrische auto op plaats | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Extra auto/motor | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Extra | ||||||||||||
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Eco-bijdrage (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |