+ 100 m²
Oppervlakte
6 personen
Maximale capaciteit
Het sanitaire blok
Het sanitaire blok ligt centraal in de camping en wordt meerdere keren per dag schoongemaakt en gecontroleerd.
Het is uitgerust met:
Een ruimte voor de verzorging van baby’s
Douches waaronder een voor personen met een verminderde mobiliteit
Wastafels in cabines en gemeenschappelijke wastafels
Toilets
Afwas- en wasbakken
2 wasmachines
Tarieven
Prijzen per nacht
|
01/05/22 22/06/22 | 23/06/22 01/07/22 | 02/07/22 08/07/22 | 09/07/22 15/07/22 | 16/07/22 22/07/22 | 23/07/22 29/07/22 | 30/07/22 05/08/22 | 06/08/22 12/08/22 | 13/08/22 19/08/22 | 20/08/22 26/08/22 | 27/08/22 01/09/22 | 02/09/22 03/09/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privilege Standplaats XL (prijs voor 2 pers.) |
30.00 € | 33.00 € | 35.00 € | 39.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 45.00 € | 43.00 € | 39.00 € | 39.00 € |
Opties (per overnachting) | ||||||||||||
Extra volwassene | 3.00 € | 10.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 6.50 € | 6.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Extra persoon 7-17 jaar | 3.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 6.50 € | 6.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Kind jonger dan 7 jaar | 2.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 5.50 € | 5.50 € | 4.50 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind 0 - 2 jaar | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Babybed | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Kinderstoel | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Babypakket (bedje, stoel, badje) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
Extra | ||||||||||||
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Eco-bijdrage (per dag en per volwassene) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |