+ als 100 m²
Wohnfläche
6 Personen
Maximale Kapazität
Sanitärblock
Das Sanitärgebäude, das sich in der Mitte des Campingplatzes befindet, wird mehrmals pro Tag gepflegt und kontrolliert.
Es verfügt über :
Einen Baby-Bereich
- Duschen, davon 1 Dusche für körperlich Behinderte
Waschbecken in Kabinen und Gemeinschaftswaschbecken
WC’s
- Spülbecken und Becken zum Wäschewaschen
- 2 Waschmaschinen
Preise
Preise pro Nacht
|
01/05/22 22/06/22 | 23/06/22 01/07/22 | 02/07/22 08/07/22 | 09/07/22 15/07/22 | 16/07/22 22/07/22 | 23/07/22 29/07/22 | 30/07/22 05/08/22 | 06/08/22 12/08/22 | 13/08/22 19/08/22 | 20/08/22 26/08/22 | 27/08/22 01/09/22 | 02/09/22 03/09/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privileg stellplatz XL (preis für 2 pers.) |
30.00 € | 33.00 € | 35.00 € | 39.00 € | 45.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 45.00 € | 43.00 € | 39.00 € | 39.00 € |
Optionen (pro Nacht) | ||||||||||||
Zusätzlicher Erwachsener | 3.00 € | 10.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 6.50 € | 6.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzliche Person 7-17 Jahre | 3.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € | 6.50 € | 6.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Kind unter 7 Jahre | 2.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 5.50 € | 5.50 € | 5.50 € | 4.50 € | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind 0 - 2 Jahre | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Babybett | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Hochstuhl | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
Extra | ||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |