4/5 Personen
Erwachsene + Kinder
2 Schlafzimmer
3 Betten + Schlafcouch
Wohnfläche 24 m²
+ halb überdachte Terrasse 11 m²
Beschreibung des Mobilheims
- 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (140×190 cm)
- 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten nebeneinander (80×190 cm)
- 1 Schlafcouch für 1 Person (140×190 cm) im Wohnzimmer
- Kochecke mit Spüle, 4 Gaskochfelder, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikro-welle, Tisch, 5 Stühle, Geschirr für 5 Personen
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separate WC’s
- Halb Überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln für 5 Personen
- 1 Elektroheizung, 1 Boiler
Online-Buchung
Preise
|
Preise pro Nacht
|
12/05/26 12/05/26 | 13/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 17/05/26 | 21/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 25/05/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 29/08/26 | 30/08/26 03/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kpùfort Mobilheim Genêts 2 ch. (preis für 4 pers.) |
53.00 € | 58.00 € | 68.00 € | 53.00 € | 53.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 53.00 € | 78.00 € | 58.00 € | 78.00 € | 83.00 € | 113.00 € | 118.00 € | 128.00 € | 140.00 € | 140.00 € | 128.00 € | 108.00 € | 108.00 € | 106.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||
| Tier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | - | - |
| Zusätzlicher Erwachsener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 8.00 € | 7.00 € | - | - |
| Zusätzliche Person 7-17 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 6.50 € | - | - |
| Kind unter 7 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 5.50 € | - | - |
| Kind 0 - 2 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - | - |
| Babybett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | - | - |
| Hochstuhl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | - | - |
| Baby-Paket (Bett, Stuhl und Badewanne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | - | - |
| Zusätzlicher PKW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||
| Einwegbettwäsche pro Bett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - |
| Endreinigung der Unterkunft (ohne Mülleimer und Geschirr) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 100.00 € | - | - |
| Extra | |||||||||||||||||||||
| Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |









