80 m² à 100 m²
Surface
6 personnes
Capacité maximale
Le bloc sanitaire
Le bloc sanitaire, situé au centre du camping, est entretenu et contrôlé plusieurs fois par jour. Il est équipé de :
- Un espace bébé 
- Plusieurs douches dont une pour les personnes à mobilité réduite 
- Lavabos en cabines et lavabos collectifs 
- WC 
- Bacs à vaisselle et bacs à linge 
- 2 machines à laver 
Tarifs
| 
                                                Tarification à la nuitée                                             | 12/05/26 12/05/26 | 13/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 17/05/26 | 21/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 25/05/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 29/08/26 | 30/08/26 03/09/26 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement Confort (tarifs pour 2 pers.) | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 27.00 € | 27.00 € | 27.00 € | 30.00 € | 33.00 € | 37.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 42.00 € | 37.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 30.00 € | 
| Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||
| Adulte supplémentaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 8.00 € | 7.00 € | - | - | 
| Personne supplémentaire de 7 à -18 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 6.50 € | - | - | 
| Enfant - 7 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 5.50 € | - | - | 
| Enfant de 0 à 2 ans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - | - | 
| Animal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | - | - | 
| Location réfrigérateur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - | 
| Véhicule supplémentaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - | 
| Suppléments | |||||||||||||||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 
| Eco contribution (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 






 
			
											
				 
						











