+ als 100 m²
Wohnfläche
6 Personen
Maximale Kapazität
Sanitärblock
Das Sanitärgebäude, das sich in der Mitte des Campingplatzes befindet, wird mehrmals pro Tag gepflegt und kontrolliert.
Es verfügt über :
Einen Baby-Bereich
- Duschen, davon 1 Dusche für körperlich Behinderte
Waschbecken in Kabinen und Gemeinschaftswaschbecken
WC’s
- Spülbecken und Becken zum Wäschewaschen
- 2 Waschmaschinen
Preise
|
Preise pro Nacht
|
12/05/26 12/05/26 | 13/05/26 13/05/26 | 14/05/26 16/05/26 | 17/05/26 17/05/26 | 21/05/26 21/05/26 | 22/05/26 22/05/26 | 23/05/26 24/05/26 | 25/05/26 25/05/26 | 26/06/26 27/06/26 | 28/06/26 02/07/26 | 03/07/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 29/08/26 | 30/08/26 03/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Privileg stellplatz XL (preis für 2 pers.) |
35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 37.00 € | 37.00 € | 37.00 € | 40.00 € | 43.00 € | 48.00 € | 52.00 € | 52.00 € | 52.00 € | 47.00 € | 45.00 € | 45.00 € | 40.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||
| Zusätzlicher Erwachsener | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 8.00 € | 7.00 € | - | - |
| Zusätzliche Person 7-17 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 € | 6.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 6.50 € | - | - |
| Kind unter 7 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.50 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 5.50 € | - | - |
| Kind 0 - 2 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - | - |
| Tier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | - | - |
| Zusätzlicher PKW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | - | - |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||
| Kühlfach-Vermietung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - | - |
| WLAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - | - |
| Extra | |||||||||||||||||||||
| Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
| Ökobeitrag (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |














