Standplaatsen tarieven
Prijzen per nacht | 01/05/21 25/06/21 | 26/06/21 09/07/21 | 10/07/21 16/07/21 | 17/07/21 30/07/21 | 31/07/21 20/08/21 | 21/08/21 29/08/21 | 30/08/21 04/09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakket Premium (elektriciteit, koelkast en 1 WiFi-verbinding inbegrepen) (tarief 2 pers., max 6 pers.) Extra |
25.8 € | 31.5 € | 33.5 € | 42 € | 45 € | 38 € | 25.8 € |
Extra persoon vanaf 8 jaar | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.50 € | 5.00 € | 5.00 € |
Extra persoon vanaf 7 jaar | |||||||
Kind 2 - 7 jaar | 2.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind jonger dan 2 jaar | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Elektriciteit | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 6.00 € | 5.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Koelkast en elektriciteit | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Bezoeker | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Standplaats tent, caravan of camper (tarief 2 pers., max 6 pers.) Extra |
13.8 € | 17.5 € | 19.5 € | 28 € | 30 € | 24 € | 13.8 € |
Extra persoon vanaf 8 jaar | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.50 € | 5.00 € | 5.00 € |
Extra persoon vanaf 7 jaar | |||||||
Kind 2 - 7 jaar | 2.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind jonger dan 2 jaar | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Bezoeker | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Elektriciteit | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 6.00 € | 5.00 € |
Koelkast en elektriciteit | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
– Aankomst: vanaf 12:00 – Vertrek: voor 12:00 –
Verhurr tarieven
Prijzen per week | 01/05/21 25/06/21 | 26/06/21 09/07/21 | 10/07/21 16/07/21 | 17/07/21 30/07/21 | 31/07/21 20/08/21 | 29/08/21 02/09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stacaravan Domino (tarief 4 pers., max 4 pers.) Extra |
280 € | 350 € | 620 € | 670 € | 690 € | 280 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Stacaravan Sun Living (tarief 5 pers., max 5 pers.) Extra |
280 € | 300 € | 590 € | 695 € | 710 € | 280 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Stacaravan O'hara (tarief 5 pers., max 5 pers.) Extra |
280 € | 300 € | 590 € | 695 € | 710 € | 280 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Chalet Némo (tarief 4 pers., max 4 pers.) Extra |
280 € | 350 € | 620 € | 670 € | 690 € | 280 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Chalet Moréa (tarief 5 pers., max 5 pers.) Extra |
350 € | 420 € | 680 € | 790 € | 810 € | 350 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Chalet Liberté (tarief 6 pers., max 6 pers.) Extra |
350 € | 320 € | 590 € | 640 € | 650 € | 245 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Pipowagen (tarief 4 pers., max 4 pers.) Extra |
210 € | 280 € | 530 € | 580 € | 600 € | 217 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Prijzen per week | 01/05/21 26/06/21 | 27/06/21 10/07/21 | 11/07/21 17/07/21 | 18/07/21 31/07/21 | 01/08/21 21/08/21 | 29/08/21 02/09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stacaravan Ridorev (tarief 5 pers., max 5 pers.) Extra |
350 € | 450 € | 720 € | 770 € | 790 € | 300 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Chalet Samoa (tarief 6 pers., max 6 pers.) Extra |
420 € | 480 € | 800 € | 890 € | 910 € | 480 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Stacaravan Bahia Trio (tarief 6 pers., max 6 pers.) Extra |
560 € | 600 € | 850 € | 950 € | 980 € | 560 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Stacaravan Bahia Duo (tarief 5 pers., max 5 pers.) Extra |
420 € | 550 € | 740 € | 790 € | 810 € | 380 € |
Huisdier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Extra auto/motor | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Babypakket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Eindschoonmaak | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Toeristenbelasting (per dag en per volwassene) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
– Aankomst: vanaf 16:00 – Vertrek: voor 10:00 –