Preise für Stellplätze
Preise pro Nacht | 01/05/21 25/06/21 | 26/06/21 09/07/21 | 10/07/21 16/07/21 | 17/07/21 30/07/21 | 31/07/21 20/08/21 | 21/08/21 29/08/21 | 30/08/21 04/09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauschale Premium (Strom, Kühlschrank und WiFi-Verbindung inklusive) (preise 2 pers., max 6 pers.) Extra |
25.8 € | 31.5 € | 33.5 € | 42 € | 45 € | 38 € | 25.8 € |
Zusätzliche Person über 8 Jahre | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.50 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzliche Person ab 7 Jahre | |||||||
Kind 2 - 7 Jahre | 2.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind unter 2 Jahre | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Strompauschale | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 6.00 € | 5.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Kühlfach-Vermietung mit Strom | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Besucher | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Stellplatz Zelt , Wohnwagen oder Wohnmobil (preise 2 pers., max 6 pers.) Extra |
13.8 € | 17.5 € | 19.5 € | 28 € | 30 € | 24 € | 13.8 € |
Zusätzliche Person über 8 Jahre | 3.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.50 € | 5.00 € | 5.00 € |
Zusätzliche Person ab 7 Jahre | |||||||
Kind 2 - 7 Jahre | 2.00 € | 3.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.50 € | 3.00 € | 3.00 € |
Kind unter 2 Jahre | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Besucher | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Strompauschale | 5.00 € | 5.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 7.00 € | 6.00 € | 5.00 € |
Kühlfach-Vermietung mit Strom | 7.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 9.00 € | 7.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
– Anreise: ab 12:00 Uhr – Abreise: vor 12:00 Uhr –
Preise für Vermietungen
Preise pro Woche | 01/05/21 25/06/21 | 26/06/21 09/07/21 | 10/07/21 16/07/21 | 17/07/21 30/07/21 | 31/07/21 20/08/21 | 29/08/21 02/09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilheim Domino (preise 4 pers., max 4 pers.) Extra |
280 € | 350 € | 620 € | 670 € | 690 € | 280 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Mobilheim Sun Living (preise 5 pers., max 5 pers.) Extra |
280 € | 300 € | 590 € | 695 € | 710 € | 280 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Mobilheim O'hara (preise 5 pers., max 5 pers.) Extra |
280 € | 300 € | 590 € | 695 € | 710 € | 280 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Hütte Némo (preise 4 pers., max 4 pers.) Extra |
280 € | 350 € | 620 € | 670 € | 690 € | 280 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Hütte Moréa (preise 5 pers., max 5 pers.) Extra |
350 € | 420 € | 680 € | 790 € | 810 € | 350 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Hütte Liberté (preise 6 pers., max 6 pers.) Extra |
350 € | 320 € | 590 € | 640 € | 650 € | 245 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Planwagen (preise 4 pers., max 4 pers.) Extra |
210 € | 280 € | 530 € | 580 € | 600 € | 217 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Preise pro Woche | 01/05/21 26/06/21 | 27/06/21 10/07/21 | 11/07/21 17/07/21 | 18/07/21 31/07/21 | 01/08/21 21/08/21 | 29/08/21 02/09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilheim Ridorev (preise 5 pers., max 5 pers.) Extra |
350 € | 450 € | 720 € | 770 € | 790 € | 300 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Hütte Samoa (preise 6 pers., max 6 pers.) Extra |
420 € | 480 € | 800 € | 890 € | 910 € | 480 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Mobilheim Bahia Trio (preise 6 pers., max 6 pers.) Extra |
560 € | 600 € | 850 € | 950 € | 980 € | 560 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Mobilheim Bahia Duo (preise 5 pers., max 5 pers.) Extra |
420 € | 550 € | 740 € | 790 € | 810 € | 380 € |
Tier | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Zusätzlicher PKW | 0.00 € | 0.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 0.00 € |
Baby-Paket | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Endreinigung | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € |
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
– Anreise: ab 16:00 Uhr – Abreise: vor 10:00 Uhr –